| Mô hình ERP | ES2100 | ES2000 |
| ES2100 | ES2000 | |
| Tên sản phẩm | Máy tập đa năng Smith | Máy tập đa năng Smith (có tạ rời) |
| Loạt | ENCORE | ENCORE |
| Bảo vệ | ISO20957 GB17498-2008 |
ISO20957 GB17498-2008 |
| Trọng lượng tối đa của người dùng | 150kg | 150kg |
| Phạm vi chiều cao áp dụng | 155cm-195cm | 155cm-195cm |
| Sức chống cự | Được chọn lọc | Đĩa đã được chất đầy |
| Chức năng | Đa chức năng | Đa chức năng |
| Tải trọng tối đa | 200kg | 200kg |
| Cơ bắp mục tiêu | Cơ bắp tay đùi, cơ lưng rộng, cơ mông lớn, cơ ngực chính, cơ tam đầu Cơ tam đầu, cơ delta, v.v. |
Cơ bắp tay đùi, cơ lưng rộng, cơ mông lớn, cơ ngực chính, cơ tam đầu Cơ tam đầu, cơ delta, v.v. |
| Bộ phận cơ thể mục tiêu | Chi trên, ngực, lưng, chi dưới, v.v. | Chi trên, ngực, lưng, chi dưới, v.v. |
| Thông số kỹ thuật ống – Bộ phận chức năng | RT40*80*2 | RT40*80*2 |
| Thông số kỹ thuật ống – Bộ phận kết nối | RT40*80*2 | RT40*80*2 |
| Thông số kỹ thuật ống – Phần đáy | RT50*100*2.5 | RT50*100*2.5 |
| Thông số kỹ thuật ống – Bộ phận ống điều chỉnh | □50*2 □50*2.5 |
□50*2 □50*2.5 |
| Thông số kỹ thuật ống – Phần ống tay cầm | φ32*2.5 | φ32*2.5 |
| Màu sắc | Màu đen mờ BG304-331 Màu xám bạc FM2918_001 |
Màu đen mờ BG304-331 Màu xám bạc FM2918_001 |
| Tấm che tiêu chuẩn | Tấm vải liệm toàn phần | / |
| Chất liệu của tấm vải liệm tiêu chuẩn | Acrylic | |
| Vỏ bọc tùy chọn | Tấm che ngắn | |
| Chất liệu của tấm vải liệm tùy chọn | Acrylic | |
| Màu nhựa | Độ mờ xám | Độ mờ xám |
| Điều chỉnh màu sắc của bộ phận | Màu vàng | Màu vàng |
| Hướng dẫn huấn luyện | Sơ đồ 2D | Sơ đồ 2D |
| Mã QR hướng dẫn | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Cáp truyền tải | Cáp nội địa, φ5 | Cáp nội địa, φ5 |
| Tỷ lệ truyền tải cáp | 1:2 | 1:2 |
| Loại tay lái | Tay cầm dạng ống tròn | Tay cầm dạng ống tròn |
| Kích thước ròng rọc chính | φ89 | φ89 |
| Vật liệu chính của ròng rọc | PA6+30%GF | PA6+30%GF |
| Thông số kỹ thuật thanh dẫn hướng | φ25*2.5,φ25 | φ25*2.5,φ25 |
| Vật liệu thanh dẫn hướng | Mạ crom cứng | Mạ crom cứng |
| Các bộ phận tiêu chuẩn | Q235A (Cấp độ 8.8, Mạ kẽm) | Q235A (Cấp độ 8.8, Mạ kẽm) |
| Vòng bi chính | Ổ trục tuyến tính | Ổ trục tuyến tính |
| Thanh lưu trữ tạ đòn | 6 | 6 |
| Đường kính thanh tạ | φ450 | φ450 |
| Trọng lượng lưu trữ tối đa của một thanh tạ đơn. | 150kg | 150kg |
| Số lượng thanh tạ dùng để lưu trữ | 23 | 23 |
| Kích thước sản phẩm | 1681*1720*2090mm | 2007*1724*2126mm |
| Trọng lượng tịnh | 100kg | 38,2 kg |
| Tổng trọng lượng | 108,8 kg | 45,6 kg |
| Số lượng gói hàng | 1 | 2 |
| Dạng đóng gói | Thùng carton | Thùng carton |
| Kích thước và trọng lượng gói hàng | 2400*680*220 108,8kg |
Thùng A: 2005*330*290 mm , 18,2 kg Thùng B: 800*650*150 mm, 22 kg |
| 40 GP | 150 bộ | 234 bộ |